Nabídkový list
NABÍDKA PUBLIKACÍ A GRAFIK PRO ROK 2019 | ||||
SOUBORY EXLIBRIS | pozn. | CZK | ||
Ipse sibi XIII, 2011 (Bogdanov, Černoš, Premstaller, Řebec, Sivko, Strnad, Werner) | 400,- | |||
Ipse sibi XIV, 2012 (Hampl, Hujber, Maget, Michal, Slíva, Velčovský) | 500,- | |||
Ipse sibi XV, 2014 (Bouda, M., Černá, Jirků, Rittstein, Slavíková, Šramkov, Valoušek) | 500,- | |||
Soubor exlibris pro kongres FISAE 1998 v St. Petersburgu,(Grmelová, Houra, Sobota) | 3, X2, X3 a L/bar. | 120,- | ||
Soubor exlibris M. Houra. Zpráva o Ikarovi | 6 X3/2 | 50,- | ||
Soubor exlibris Gennadij Alexandrov. Dialogy 2007, 6 C3+C5 | 550,- | |||
Soubor exlibris J. Velčovský, Bílé noci | 2013, 6 L1 | 600,- | ||
Soubor exlibris K. Demel, Prosby | 2016, 6 KT/b | 1500,- | ||
Soubor exlibris J. Hísek, Svatí | 2017, 6 C7 | 1800,- | ||
Soubor exlibris R. Michal | 150,- | |||
Soubor Vivat Praha, E. Hašková | 2018, 4 C3+C5 | 1600,- | ||
GRAFICKÉ LISTY FORMÁTU A4 | pozn. | CZK | ||
M. HOURA, Provence, 2004 | S1/2 | 100,- | ||
E. MILKA, Karlovy Vary, 2007 | C3+C5 | 100,- | ||
A. ANTONOVÁ, In memoriam K. Samšiňák, 2009 | X3/col | 100,- | ||
M. M. ŠECHTLOVÁ, 2009, 3 varianty | L1/bar. | 100,- | ||
P. AUGUSTOVIČ, Šatník, 2010 | KT/b | 300,- | ||
M. PETŘÍK, Tábor – Žižka, 2013 | C3 + C5 | 100,- | ||
J. DAJČ, Don Quijote, 2014 | C4/col | 200,- | ||
P. SUKDOLÁK, Kapka, 2014 | C3/bar | 350,- | ||
P. HAMPL, Chrudim, 2014 | C3+C5 | 100,- | ||
J. BRÁZDA, Oldřich Kulhánek, 2015 | C7+C4 | 500,- | ||
K. DEMEL, H. Berlioz Fantastická symfonie část III. | C2+C4+C5 | 500,- | ||
J. DUDEK, Osvícení, 2017 | C3+C5 | 500,- | ||
E. HAŠKOVÁ, Vivat Praha, 2018 | C3+C5 | 400,- | ||
E. HAŠKOVÁ, Náměstí Republiky v Praze, 2018 | C3+C5 | 400,- | ||
E. HAŠKOVÁ, Kostel sv. Mikuláše v Praze, 2018 | C3+C5 | 400,- | ||
E. HAŠKOVÁ, Staroměstský orloj, 2018 | C3+C5 | 400,- | ||
O. JELEN, FISAE Praha, 2018 | L1 | 500,- | ||
O. JELEN, Karlúv most v Praze, 2018 | L1 | 500,- | ||
GRAFICKÉ LISTY FORMÁTU A5 | pozn. | CZK | ||
V. KOMÁREK, Hlava | C4 | 50,- | ||
A. ANTONOVÁ, Karel Samšiňák, 2003 | C4/col | 100,- | ||
M. HOURA, | X3/2 | 50,- | ||
A. ANTONOVÁ, Václav Šolc | X3/col | 60,- | ||
O. JANEČEK, Akt, novotisk | X3 | 60,- | ||
Milenci, novotisk | X3 | 60,- | ||
Polibek, novotisk | X3 | 30,- | ||
L. JIŘINCOVÁ, Tříčtvrteční profil, novotisk | X3 | 60,- | ||
Profil pravý, novotisk | X3 | 30,- | ||
Profil levý, novotisk | X3 | 30,- | ||
H. Kisza, Ex libris Marie Hipská, Kadaň | C3+C5 | 60,- | ||
M. PETŘÍK, Kaple Lomeček | C3 | 60,- | ||
P. PTÁČEK, Exl Šereda, 2005 | L1 | 50,- | ||
V. SOBOTA, Exl Šereda | L1 | 50,- | ||
P. HAMPL, Praha | C3+C5 | 50,- | ||
P. HAMPL, Vrtbovská zahrada v Praze | C3+C5 | 50,- | ||
P. HAMPL, Praha ze Strahova | C3+C5 | 50,- | ||
KATALOGY | pozn. | CZK | ||
Katalog Mezinárodní soutěž exlibris FISAE Praha 2018 | 300,- | |||
Katalog výstavy k VIII. trienále ex libris 1992-1995 | 10,- | |||
Katalog výstavy k XII. trienále ex libris 2006-2008 | 20,- | |||
Katalog výstavy k XIII. trienále ex libris 2009-2011 | 50,- | |||
Katalog výstavy k XV. trienále ex libris 2015-2017 | 50,- | |||
Katalog výstavy exlibris Praha - srdce Evropy 2000 | 10,- | |||
PUBLIKACE SSPE | pozn. | CZK | ||
Dr. B. Lifka, Exlibris a supralibros, 1980 | 80,- | |||
J. Langhammer, Rejstřík obsahu publikací SSPE 1983-2002 | 20,- | |||
M. Humplík, Osobnosti českého exlibris, 2005 | 70,- | |||
J. Langhammer,Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, 2008 | 120,- | |||
Slovníkové listy tvůrců exlibris, kompletní soubor | 350,- | |||
J. Langhammer, České sběratelství exlibris v datech, 2018 | 100,- | |||
Katalog mezinárodní soutěže exlibris, 2018 | 400,- | |||
PUBLIKACE JINÝCH VYDAVATELŮ | pozn. | CZK | ||
Dreslerová, S. Vencl, Unikátní exlibris Cyrila Boudy, 2009 | 50,- | |||
S. Vencl, Moderní exlibris v českých zemích, 2018 | 500,- | |||
SOUPISY EXLIBRIS A PF – UZAVŘENÉ DÍLO | pozn. | CZK | ||
V. Cinybulk. Uzavřené dílo, sv. 1, 1998 | 1 X2 nebo L | 60,- | ||
V. Cinybulk. Novoročenky, 2000 | bez přílohy | 50,- | ||
J. Konůpek. Uzavřené dílo, sv. 2, 2000 | 60,- | |||
V. Komárek. Uzavřené dílo, sv. 3, 2003 | 1 C4 | 110,- | ||
V. Komárek. Novoročenky, 2003 | 1 X2 | 100,- | ||
L. J. Kašpar. Uzavřené dílo, sv. 4, 2009 | příl. | 50,- | ||
P. Melan. Uzavřené dílo, sv. 5, 2011 | 60,- | |||
O. Kulhánek. Uzavřené dílo, sv. 6, 2013 | 60,- | |||
Z. Seydl. Uzavřené dílo, sv. 7, 2014 | 50,- | |||
K. Šafář, Uzavřené dílo, sv. 8, 2017 | 1 X2 | 100,- | ||
K. Šafář, Uzavřené dílo, sv. 8, 2017 | bez přílohy | 60,- | ||
A. Born, Uzavřené dílo, sv. 9, 2017 | 100,- | |||
O. Janeček, Uzavřené dílo, sv. 10, 2019 | 100,- | |||
SBORNÍKY SSPE | pozn. | CZK | ||
Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2004 až 2013 jsou v prodeji za | 100,- | |||
(Sborníky 2002 a 2003 jsou rozebrané. Ročníky 2007 a 2010 jsou pouze v několika kusech) | ||||
Sborník k XXVI. Mezinárodnímu kongresu FISAE, 1996 | 20,- | |||
Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2018 | 150,- | |||
Časopis KNIŽNÍ ZNAČKA | pozn. | CZK | ||
Starší kompletní ročníky Knižní značky (2005 až 2012) jsou v prodeji za | 60,- | |||
a ročníky 2013 až 2018, tištěné barevně, za | 100,- | |||
NABÍDKA AUTORSKÝCH SOUPISŮ EXLIBRIS A NOVOROČENEK VYDANÝCH V LETECH 2000-2018 | Období | Vydání | CZK | |
ALEXANDROV Gennadij | 1982-2010 | 2010 | 10,- | |
BAUER Milan | 1978-2015 | 2016 | 20,- | |
BENEŠ Karel | 1987-2009 | 2010 | 15,- | |
BENEŠOVÁ Daniela | 1986-2008 | 2010 | 5,- | |
BOUDA Jiří | 1956-2008 | 2009 | 30,- | |
BOUDOVÁ Jana | 1958-1999 | 2003 | 5,- | |
BRÁZDA Jiří | 1976-2017 | 2018 | 20,- | |
CEJNAROVÁ Helena | 2000-2014 | 2014 | 5,- | |
ČÁPOVÁ Hana | 1984-2008 | 2009 | 15,- | |
ČECHOVÁ Olga | 1944-2000 | 2007 | 10,- | |
ČERNÁ Kateřina | 1980-2008 | 2009 | 5,- | |
DAJČ Jaroslav | 1979-2015 | 2016 | 20,- | |
HAŠKOVÁ Eva | 1972-2009 | 2009 | 10,- | |
HOŘÁNEK Jaroslav | 1988-1994 | 2006 | 5,- | |
HOURA Miroslav | 1955-2001 | 2001 | 20,- | |
HUJBER Günter | 2008-2016 | 2017 | 10,- | |
JANEČEK Ota | 1951-1991 | 10,- | EXL, PF 1948-1997 | |
KABÁTOVA-TÁBORSKA, Zdeňka | 1986-1999 | 2017 | 5,- | |
KAŠPAR Ladislav Josef | 1956-1997 | 2013 | 5,- | PF |
KAVAN Jan | 1973-2017 | 2017 | 20,- | |
KISZA Herbert | 1973-2008 | 2009 | 10,- | |
KOHOUT Milan | 1981-2008 | 2008 | 20,- | |
KOTRBA Emil | 1927-1983 | 2004 | 20,- | |
KRÁTKÝ Bohumil | 1984-1998 | 2000 | 10,- | |
KUBÍČEK Jiří | 1976-2006 | 2007 | 5,- | |
KULHÁNEK Stanislav | 1912-1969 | 2018 | 20,- | |
LUKAVSKÝ Jaroslav | 1942-1984 | 2014 | 10,- | |
MATOUŠOVÁ Vlasta | 1972-2010 | 2010 | 5,- | |
MILÉN Eduard | 1918-1975 | 2007 | 10,- | |
MINÁŘ Jaroslav | 1988-2014 | 2015 | 10,- | |
MINKA Petr | 1998-2009 | 2009 | 5,- | |
ONDRUŠOVÁ-WÜNSCHOVÁ, Jana | 1981-2014 | 2007 | 10,- | |
PÁLENÍČEK Oldřich | 1985-2016 | 2017 | 10,- | |
PATOČKA František | 1929-1979 | 2014 | 5,- | |
PETERKA František | 1967-2006 | 2007 | 10,- | |
PAROUBEK Jan | 1918-1961 | 2001 | 10,- | EXL a PF |
PATOČKA František | 1929-1979 | 2014 | 5,- | |
PETERKA František | 1967-2006 | 2007 | 10,- | |
POKORNÝ Václav | 1943-2002 | 2003 | 5,- | |
RYVOLOVÁ Karla | 1979-2000 | 2002 | 5,- | |
STORCHOVÁ Hana | 1970-2002 | 2002 | 5,- | |
ŠAFÁŘ Karel | 1973-2014 | 2014 | 15,- | |
ŠAVEL Vladimír | 1984-2015 | 2016 | 20,- | |
ŠECHTLOVÁ Marie M. | 1974-2003 | 2004 | 10,- | |
ŠIMLÍKOVÁ Renata | 1994-2006 | 2008 | 5,- | |
TONDL Karel | 2008 | 5,- | ||
VOTAVOVÁ Blanka | 1983-2011 | 2014 | 10,- | |
VOTLUČKA Karel | 1915-1963 | 2015 | 30,- | EXL, PF, přílež. |
Vaši objednávku zašlete na adresu:
Spolek sběratelů a přátel exlibris,
Banskobystrická 2085/1
160 00 Praha 6, Dejvice
111 21 Praha nebo na e-mail: marta.no@seznam.cz. |
||||
Číslo účtu: 2501272505/2010 v CZK, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. | ||||
Číslo účtu: 2001272509/2010 v EUR, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. | ||||
Při poštovních zásilkách bude účtováno poštovné a balné. | ||||
V Praze 20. června 2019. |